型號 | Canon Plotwave T35 |
---|---|
主機重量 | 約220 公斤 |
介質容量 | 可容納1卷或2卷介質 |
最大介質容量 | 每捲最多200公尺 |
介質切割 | 抽屜內包含自動切割器,用於快速輕鬆地切換捲式介質。 |
介質重量 | 60-110 gsm |
捲長 | 200公尺 |
捲寬 | 28-91公分 |
捲芯直徑 | 7.62公分 |
最小印刷長度 | 42公分 |
最大印刷長度 | 200公尺 |
介質類型 | 普通紙、再生普通紙、透明膜、半透明膜、再生紙、工程債券紙、再生工程債券紙、工程債券半透明紙、工程經緯紙、彩色紙、頂級標籤紙FSC、頂級彩色紙FSC、紅標紙PEFC、無標志紅標紙FSC、再生白色無標紙FSC、透明紙、透明紙FSC、聚酯膜、抗靜電聚酯膜、對比膜、透明聚酯膜、雙面啞光聚酯膜、白色不透明聚酯膜、Orika LPEX 米紙 |
手動進紙介質類型 | 普通紙、再生紙和彩色紙,膜類和透明介質 |
影像技術 | 使用有機光導體(OPC)的靜電影印技術(LED),清潔碳粉補充系統,幾乎無臭氧排放。 |
定影技術 | 輻射定影技術,具有即時加熱、非接觸式定影、低功耗(按需加熱)。 |
碳粉 | 黑色碳粉:每個碳粉套件2x 500克。碳粉瓶平均使用50%的消費後回收塑料製成。 |
速度(列印與複印) | 每分鐘最多可列印6張D/A1尺寸 |
首張列印出紙時間 | 少於40秒 |
首張複印出紙時間 | 少於40秒 |
列印模式 | 三種列印模式 |
列印解析度 | 600 x 1200 dpi |
ClearConnect 多點觸控用戶面板 | 有 |
觸控面板技術 | 投射式電容觸控 |
控制器 | 有 |
Canon Plotwave T35 大圖輸出機
NT$750,000
免運費